Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daenen, Nicole | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS4 2018-2019 | 12 | 11 | 0 | 1 | 285 | 129 | 156 | 22 |
2 | AHV Achilles DS2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 358 | 180 | 178 | 22 |
3 | PCA/Kwiek DS4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 202 | 178 | 24 | 16 |
4 | Wijhe '92 DS5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 261 | 228 | 33 | 16 |
5 | Voorwaarts DS4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 167 | 215 | -48 | 12 |
6 | 100% Haarle DS2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 209 | 253 | -44 | 10 |
7 | HCD '97/ DSC DS1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 184 | 208 | -24 | 10 |
8 | SV Schalkhaar DS2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 213 | 262 | -49 | 10 |
9 | SC Klarenbeek DS2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 235 | 226 | 9 | 8 |
10 | ABS DS4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 132 | 251 | -119 | 4 |
11 | SV Dalfsen DS4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 172 | 288 | -116 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born-v.d.Weerd, Francis | Spelend teamlid | |
Borst, Bianca | Spelend teamlid | |
Brinke -Pruik, Magdalena ten | Spelend teamlid | |
Brummelen, Tessa van | Spelend teamlid | |
Daenen, Nicole | Spelend teamlid | |
Dijk - van der Weerd, Bea van | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Denise | Spelend teamlid | |
Huetink, Charlotte | Spelend teamlid | |
Hulzebos, Akha | Spelend teamlid | |
Jansen - Patjanan, Angela | Spelend teamlid | |
Landman - Broekhart, Miranda | Spelend teamlid | |
Maats, Danielle | Spelend teamlid | |
Mac Lean, Michele | Spelend teamlid | |
Nijhof, Sylvia | Spelend teamlid | |
Rigter-Patjanan, Esmeralda | Spelend teamlid | |
Voulon, Veronique | Spelend teamlid | |
Weerd, Iris van der | Spelend teamlid | |
Wijs, Lisa | Spelend teamlid | |
Winkel, Esther van de | Spelend teamlid | |
Zouwen, Karlijn van der | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.