Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daenen, Nicole | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHV Achilles DS2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 537 | 263 | 274 | 34 |
2 | DS4 2018-2019 | 18 | 15 | 0 | 3 | 386 | 200 | 186 | 30 |
3 | Wijhe '92 DS5 | 18 | 12 | 0 | 6 | 336 | 291 | 45 | 24 |
4 | PCA/Kwiek DS4 | 17 | 11 | 0 | 6 | 284 | 274 | 10 | 22 |
5 | 100% Haarle DS2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 319 | 344 | -25 | 21 |
6 | SC Klarenbeek DS2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 350 | 329 | 21 | 16 |
7 | Voorwaarts DS4 | 18 | 8 | 0 | 10 | 262 | 330 | -68 | 16 |
8 | SV Schalkhaar DS2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 296 | 338 | -42 | 14 |
9 | HCD '97/ DSC DS1 | 19 | 6 | 1 | 12 | 287 | 331 | -44 | 13 |
10 | ABS DS4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 191 | 383 | -192 | 4 |
11 | SV Dalfsen DS4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 243 | 408 | -165 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Isha | Spelend teamlid | |
Born-v.d.Weerd, Francis | Spelend teamlid | |
Borst, Bianca | Spelend teamlid | |
Brinke -Pruik, Magdalena ten | Spelend teamlid | |
Brummelen, Tessa van | Spelend teamlid | |
Daenen, Nicole | Spelend teamlid | |
Dijk - van der Weerd, Bea van | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Denise | Spelend teamlid | |
Huetink, Charlotte | Spelend teamlid | |
Hulzebos, Akha | Spelend teamlid | |
Mac Lean, Michele | Spelend teamlid | |
Nijhof, Sylvia | Spelend teamlid | |
Rigter-Patjanan, Esmeralda | Spelend teamlid | |
Voulon, Veronique | Spelend teamlid | |
Weerd, Iris van der | Spelend teamlid | |
Wijs, Lisa | Spelend teamlid | |
Winkel, Esther van de | Spelend teamlid | |
Wolbers, Milou | Spelend teamlid | |
Zouwen, Karlijn van der | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.