Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 DS4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 199 | 101 | 98 | 14 |
2 | Auto van Ewijk/LHC DS4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 157 | 80 | 77 | 12 |
3 | SV Schalkhaar DS2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 134 | 108 | 26 | 10 |
4 | Swift '64 DS2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 139 | 128 | 11 | 10 |
5 | 100% Haarle DS3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 91 | 131 | -40 | 7 |
6 | SV Nieuw Heeten DS3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138 | 122 | 16 | 6 |
7 | SC Klarenbeek DS2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 132 | 152 | -20 | 6 |
8 | DS3 2018-2019 | 7 | 2 | 1 | 4 | 102 | 110 | -8 | 5 |
9 | DSC DS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 115 | 137 | -22 | 4 |
10 | SV Dalfsen DS3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 98 | 145 | -47 | 4 |
11 | ABS DS4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 91 | 182 | -91 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Isha | Spelend teamlid | |
Boer, Saskia de | Spelend teamlid | |
Bosch, Lisanne ten | Spelend teamlid | |
Boxum, Mathilde | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Suzan | Spelend teamlid | |
Huetink, Charlotte | Spelend teamlid | |
Jong, Caro de | Spelend teamlid | |
Lindeboom, Nikki | Spelend teamlid | |
Mac Lean, Michele | Spelend teamlid | |
Meiberg, Kristel | Spelend teamlid | |
Nijhof, Mellanie | Spelend teamlid | |
Post, Sanne | Spelend teamlid | |
Ronde, Iris | Spelend teamlid | |
Ruiter, Demi de | Spelend teamlid | |
Schaddenhorst, Jolien | Spelend teamlid | |
Schinkel, Lynn | Spelend teamlid | |
Seine, Chanel | Spelend teamlid | |
Vos, Jet | Spelend teamlid | |
Voulon, Nienke | Spelend teamlid | |
Voulon, Veronique | Spelend teamlid | |
Went, Michelle | Spelend teamlid | |
Wijs, Lisa | Spelend teamlid | |
Wolbers, Milou | Spelend teamlid | |
Zouwen, Karlijn van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.