Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Chantal | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijhof/Broekland DC1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 408 | 231 | 177 | 34 |
2 | HV Holten DC1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 416 | 258 | 158 | 32 |
3 | DSC DC1 | 19 | 15 | 0 | 4 | 353 | 254 | 99 | 30 |
4 | AHV Achilles DC2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 296 | 254 | 42 | 26 |
5 | Wesepe DC1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 260 | 249 | 11 | 18 |
6 | Travelbags/HV Zwolle DC2 | 19 | 9 | 0 | 10 | 223 | 227 | -4 | 18 |
7 | 100% Haarle DC1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 340 | 360 | -20 | 17 |
8 | PCA/Kwiek DC4 | 19 | 6 | 0 | 13 | 233 | 328 | -95 | 12 |
9 | ABS DC1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 103 | 163 | -60 | 6 |
10 | SV Schalkhaar DC2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 263 | 383 | -120 | 5 |
11 | Swift '64 DC1 | 19 | 1 | 0 | 18 | 121 | 309 | -188 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokter, Lisanne | Spelend teamlid | |
Eilander, Naomi | Spelend teamlid | |
Vos, Mayla M.C. | Spelend teamlid | |
Wessel, Maud | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.