Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Holten DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 2 |
2 | SDOL DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 2 |
3 | Overwetering DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 2 |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DB3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 2 |
5 | DSC DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 |
6 | 100% Haarle DB1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 0 |
7 | AHV Achilles DB2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | -10 | 0 |
8 | DB2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokter, Lisanne | Spelend teamlid | |
Visscher, Kyra | Spelend teamlid | |
Vos, Mayla M.C. | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.