Het promotiefilpje van HV Zwolle!
Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!
Het verhaal achter onze logo!
Onze verenigings-/hoofdsponsor!
Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klooster - Beukema, Els van 't | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zwerink, Karen -Wiersma | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Klarenbeek D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 17 | 47 | 6 |
2 | PCA/Kwiek D3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 24 | 22 | 6 |
3 | Lettele D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 26 | 16 | 4 |
4 | Overwetering D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 2 |
5 | Morrenhof Jansen/Dalfsen D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 30 | 4 | 2 |
6 | Auto van Ewijk/LHC D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 31 | -5 | 2 |
7 | Wesepe D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 35 | -5 | 2 |
8 | Voorwaarts D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 39 | -11 | 2 |
9 | SV Nieuw Heeten D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 51 | -23 | 2 |
10 | DSC D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 39 | -24 | 0 |
11 | D3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 49 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.