Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Holten D1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 2 |
2 | DSC D2# | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2 |
3 | Nijhof/Broekland D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 |
4 | AHV Achilles D2# | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | CVO D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 |
6 | 100% Haarle D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 2 |
7 | Plus Kolkman/Heeten D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 |
8 | D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
9 | Wijhe '92 D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 | 0 |
10 | ABS D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
11 | Swift '64 D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 | 0 |
12 | AH van de Worp/H.H.Z.D. D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visscher, Yaira | Spelend teamlid |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.