Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noordman, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FilterCare Achilles D1# | 8 | 8 | 0 | 0 | 160 | 85 | 75 | 16 |
2 | Zwartwoud/ Kwiek D1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 237 | 111 | 126 | 14 |
3 | Wijhe '92 D1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 165 | 131 | 34 | 12 |
4 | ABS D1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 159 | 157 | 2 | 8 |
5 | SV Dalfsen D1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 145 | 159 | -14 | 5 |
6 | AH van de Worp/H.H.Z.D. D1# | 8 | 2 | 1 | 5 | 118 | 155 | -37 | 5 |
7 | SV Schalkhaar D1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 116 | 130 | -14 | 4 |
8 | Travelbags/HV Zwolle D1# | 8 | 0 | 0 | 8 | 58 | 230 | -172 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elshof, Lot | Spelend teamlid | |
Klooster, Eva van 't | Spelend teamlid | |
Laumans, Tess | Spelend teamlid | |
Patjanan, Dynaisha | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.