Het promotiefilpje van HV Zwolle!
Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!
Het verhaal achter onze logo!
Onze verenigings-/hoofdsponsor!
Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Landman - Broekhart, Miranda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Morsink, Janet | Overige staf | Begeleider |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCA/Kwiek D1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 478 | 191 | 287 | 32 |
2 | Nijhof/Broekland D1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 366 | 289 | 77 | 27 |
3 | Plus Severijn/Heeten D1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 350 | 272 | 78 | 25 |
4 | Travelbags/HV Zwolle D1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 262 | 269 | -7 | 14 |
5 | Overwetering D1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 317 | 289 | 28 | 14 |
6 | SC Klarenbeek D1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 191 | 147 | 44 | 12 |
7 | Wijhe '92 D1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 283 | 315 | -32 | 9 |
8 | Voorwaarts D1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 268 | 370 | -102 | 6 |
9 | SDOL D1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 192 | 337 | -145 | 5 |
10 | Auto van Ewijk/LHC D1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 179 | 407 | -228 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Kelsey ten | Spelend teamlid | |
Landman, Sanne | Spelend teamlid | |
Ophoff, Marit | Spelend teamlid | |
Wessel, Maud | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.