Voorlopige teamindeling 2023-2023 | |||||||||||
F1 | |||||||||||
1 | Mirthe | van Amerongen | |||||||||
2 | Anna | van Duuren | |||||||||
3 | Brecht | Strating | |||||||||
4 | Loes | Barto | |||||||||
5 | Lizelora | Dekker | |||||||||
6 | Yasmin | Snoek | |||||||||
7 | Jordan | Vorswijk | |||||||||
Coaches: | Martijn Strating | ||||||||||
Joost Barto | |||||||||||
Trainers: | Ronald Oosting | ||||||||||
Lianne Borgert (tijdelijk bij E3 trainen) | |||||||||||
E1 | E2 | E3 | |||||||||
1 | Evy | Lankhorst | 1 | Jula | Brijan | 1 | Juda | Jeuring | |||
2 | Marinke | During | 2 | Morris | ten Brinke | 2 | Bren | Warmenhoven | |||
3 | Sam | Kanis | 3 | Kick | Tomlow | 3 | Willemijn | Bootsma | |||
4 | Nouk | Ambergen | 4 | Demi | Landman | 4 | Jidde | Hoek | |||
5 | Saar | de Jong | 5 | Veerle | Dijkstra | 5 | Floor | Everts | |||
6 | Jolien | van der Kolk | 6 | Emma | Onel | 6 | Marlou | van den Berg | |||
7 | Mart | Kampman | 7 | Amy | Lockley | 7 | Julian | Smit | |||
8 | Bas | Kampman | 8 | Ellen | Waardenburg | ||||||
9 | Lars | van Eck | |||||||||
Coaches: | Michiel Kampman | Coaches: | Sanne Carabain | Coaches: | Maaike Hoek | ||||||
Ronald Oosting | Alren Dijkstra | ||||||||||
Trainers: | Iris van Vilsteren (dinsdag) | Trainers: | Miranda Landman | Trainers: | Esther vd Winkel (dinsdag) | ||||||
Francis Born (donderdag) | Sanne Landman | Lianne Borgert (tijdelijk donderdag) | |||||||||
Marit Ophof | |||||||||||
D1 | D2 | ||||||||||
1 | Djaylin | ten Brinke | 1 | Vieje | de Jong | ||||||
2 | Feline | Rijers | 2 | Silke | de Vries | ||||||
3 | Milana | Ubro | 3 | Jinthe | Trip | ||||||
4 | Eva | van 't Klooster | 4 | Evan | de Vries | ||||||
5 | Tess | Laumans | 5 | Niek | van der Burg | ||||||
6 | Kirsten | van Batenburg | 6 | Flynn | Westerholt | ||||||
7 | Elin | Noordman | 7 | Koen | Jentink | ||||||
8 | Yaira | Visscher | 8 | Ilian | Kooij | ||||||
9 | Aniek | van Orden | 9 | Benthe | van Engen | ||||||
10 | Bente | de Haan | 10 | Daniel | Rulkens | ||||||
11 | Florian | Houtzeel | |||||||||
12 | Marit | Niemeijer | (nsl) | ||||||||
Coaches: | Monique Horstra | Coaches: | Sylvia van der Veen | ||||||||
Cindy Noordman | |||||||||||
Trainers: | Myrthe Drost (dinsdag) | Trainers: | n.n.b. | ||||||||
Nienke Voulon | |||||||||||
Monique Horstra (donderdag) | |||||||||||
C1 | |||||||||||
1 | Lot | Elshof | |||||||||
2 | Lisanne | vn Nieuwenhoven | |||||||||
3 | Marit | Ophoff | |||||||||
4 | Maud | Wessel | |||||||||
5 | Jorien | de Vos | |||||||||
6 | Kelsey | ten Brinke | |||||||||
7 | Sanne | Landman | |||||||||
8 | Dewi | Drost | |||||||||
9 | Maureen | Houtzeel | |||||||||
10 | Zoey | van der Bol | |||||||||
11 | Naomi | Eilander | |||||||||
12 | Dynaisha | Patjanan | |||||||||
Coaches: | Kelly van der Giessen | ||||||||||
Trainers: | Kelly van der Giessen | ||||||||||
Myrthe Drost (dinsdag) | |||||||||||
Lambert Bouwman (donderdag) | |||||||||||
B1 | B2 | HB1 | |||||||||
Lisanne | Dokter | 1 | Nahla | Haanstra | 1 | Jasper | Zwerink | ||||
2 | Noa | Laumans | 2 | Madelen | Blaauwgeers | 2 | Ian | Lokhorst | |||
3 | Lara | Chrispijn | 3 | Vera | ter Horst | 3 | Sibren | Huinink | |||
4 | Yara | Pluim | 4 | Kyra | Visscher | 4 | Robin | Evers | |||
5 | Lynn | Vlijm | 5 | Marel | Visscher | 5 | Jesse | Grit | |||
6 | Sanne | Schinkel | 6 | Mayla | Vos | 6 | Stijn | Broekhart | |||
7 | Amber | Wessel | 7 | Floor | de Jonge | 7 | Jelle | ten Brinke | |||
8 | Elies | van Helden | 8 | Eva | Brouwer | 8 | Silvan | Wakker | |||
9 | Britt | Born | 9 | Tamar | Stoel | 9 | Morrison | Redder | |||
10 | Thirza | Dijkstra | 10 | Mels | Hesta | ||||||
Coaches: | Eric Chrispijn | Coaches: | n.n.b. | Coaches: | John ten Brinke | ||||||
Ronald Broekhart | |||||||||||
Trainers: | Jerry Wessel | Trainers: | Joop Patjanan | Trainers: | Roy Postema (dinsdag) | ||||||
Michelle Mac-Lean | n.n.b. (vrijdag) | ||||||||||
A1 | |||||||||||
1 | Yinthe | Schaddenhorst | |||||||||
2 | Merle | Horstra | |||||||||
3 | Nikki | Lindeboom | |||||||||
4 | Suzan | Dijkstra | |||||||||
5 | Mellanie | Nijhof | |||||||||
6 | Jet | Vos | |||||||||
7 | Jolien | Schaddenhorst | |||||||||
8 | Lynn | Schinkel | |||||||||
9 | Xavie | Pluim | |||||||||
10 | Chanel | Seine | |||||||||
11 | Nienke | Voulon | |||||||||
Coaches: | Lambert Bouwman | ||||||||||
Jordy Hendriks | |||||||||||
Trainers: | Lambert Bouwman | ||||||||||
Jordy Hendriks |