Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijhof/Broekland D1 (g) |
Accommodatienaam | Nijhof Sporthal |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lieke) Valk | Scheidsrechter |
M. (Marloes) Verwayen | Scheidsrechter |
M. (Mirjam) Neulen | Tijdwaarnemer |
I. (Ingrid) Logtenberg | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle D1 - Broekland D1 | 14 nov. 2015 | 7 - 15 |
Broekland D1 - Zwolle D1 | 5 mrt. 2016 | 23 - 7 |
Broekland D1 - Zwolle D1 | 18 nov. 2017 | 18 - 9 |
Zwolle D1 - Broekland D1 | 4 mrt. 2018 | 7 - 13 |
Zwolle D1 - Broekland D1 | 6 apr. 2019 | 14 - 11 |
Broekland D1 - Zwolle D1 | 19 mrt. 2022 | 25 - 17 |
Broekland D1 - Zwolle D1 | 18 mrt. 2023 | 13 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekland D1 | Zwolle D1 |
Thuis gewonnen | 82 | 72 |
Uit gewonnen | 70 | 61 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elshof, Lot | Spelend teamlid | |
Klooster, Eva van 't | Spelend teamlid | |
Laumans, Tess | Spelend teamlid | |
Noordman, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Patjanan, Dynaisha | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Hannah | Spelend teamlid | |
Bouwhuis, Juul | Spelend teamlid | |
Groot Lipman, Dennis | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Groot Lipman-Freriks, Marije | Overige staf | Begeleider |
Haarman, Lieke | Spelend teamlid | |
Mensink, Anna | Spelend teamlid | |
Mensink, Julia | Spelend teamlid | |
Schrijver, Sophie | Spelend teamlid | |
Strijdveen, Sophie | Spelend teamlid | |
Wolsleger, Loïs | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.