Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijhof/Broekland D1 (g) |
Accommodatienaam | Nijhof Sporthal |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | 0570-531671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lieke) Valk | Scheidsrechter |
M. (Marloes) Verwayen | Scheidsrechter |
M. (Mirjam) Neulen | Tijdwaarnemer |
I. (Ingrid) Logtenberg | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle D1 - Broekland D1 | 14 nov. 2015 | 7 - 15 |
Broekland D1 - Zwolle D1 | 5 mrt. 2016 | 23 - 7 |
Broekland D1 - Zwolle D1 | 18 nov. 2017 | 18 - 9 |
Zwolle D1 - Broekland D1 | 4 mrt. 2018 | 7 - 13 |
Zwolle D1 - Broekland D1 | 6 apr. 2019 | 14 - 11 |
Broekland D1 - Zwolle D1 | 19 mrt. 2022 | 25 - 17 |
Broekland D1 - Zwolle D1 | 18 mrt. 2023 | 13 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekland D1 | Zwolle D1 |
Thuis gewonnen | 78 | 72 |
Uit gewonnen | 68 | 61 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol-Platje, Kirsten van der | Overige staf | Teammanager |
Laumans, Tess | Spelend teamlid | |
Patjanan, Dynaisha | Spelend teamlid | |
Patjanan, Joop | Technische staf | |
Patjanan, Marsha | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Visscher, Yaira | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Hannah | Spelend teamlid | |
Groot Lipman, Dennis | Overige staf | Begeleider |
Groot Lipman-Freriks, Marije | Overige staf | Begeleider |
Groot, Jilleen de | Spelend teamlid | |
Haarman, Lieke | Spelend teamlid | |
Kolk, Lotte van der | Spelend teamlid | |
Mensink, Anna | Spelend teamlid | |
Mensink, Julia | Spelend teamlid | |
Schrijver, Sophie | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.