Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KRAS/Volendam HB1# (h) |
Accommodatienaam | Opperdam |
Adres | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DB VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299361420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Terry) Coesel | Scheidsrechter |
P. (Pieter) van der Velden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam HB1 - Zwolle HB1 | 19 feb. 2023 | 37 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam HB1 | Zwolle HB1 |
Thuis gewonnen | 67 | 24 |
Uit gewonnen | 51 | 15 |
% gewonnen | 45% | 31% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Jelle Ten | Spelend teamlid | |
Brinke, John ten | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Broekhart, Ronald | Overige staf | Begeleider |
Chrispijn, Pascal | Spelend teamlid | |
Haar, Devlin van 't | Spelend teamlid | |
Redder, Morrison | Spelend teamlid | |
Wakker, Silvan | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Coen | Spelend teamlid | |
Eerdhuijzen, Remco | Spelend teamlid | |
Guijt, Kyle | Spelend teamlid | |
Kok, Kaey | Spelend teamlid | |
Kwakman, Arrie | Spelend teamlid | |
Norg, Silver | Spelend teamlid | |
Odding, Henriëtte | Overige staf | Begeleider |
Pavicevic, Zlatko | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Plat, Björn | Spelend teamlid | |
Plat, Ruben | Spelend teamlid | |
Scherjon, Tim | Spelend teamlid | |
Tol, Mirddyn | Spelend teamlid | |
Vries, Jelmer Klaas de | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.