Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KRAS/Volendam HB1 (h) |
Accommodatienaam | Opperdam |
Adres | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DB VOLENDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Terry) Coesel | Scheidsrechter |
P. (Pieter) van der Velden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam HB1 - Zwolle HB1 | 19 feb. 2023 | 37 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam HB1 | Zwolle HB1 |
Thuis gewonnen | 67 | 24 |
Uit gewonnen | 53 | 15 |
% gewonnen | 44% | 31% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Jelle Ten | Spelend teamlid | |
Brinke, John ten | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Broekhart, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Broekhart, Stijn | Spelend teamlid | |
Redder, Morrison | Spelend teamlid | |
Wakker, Silvan | Spelend teamlid | |
Zwerink, Jasper | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Coen | Spelend teamlid | |
Guijt, Kyle | Spelend teamlid | |
Koning, Collin | Spelend teamlid | |
Koning, Travis | Spelend teamlid | |
Kwakman, Arrie | Spelend teamlid | |
Lange, Evan de | Overige staf | Begeleider |
Tol, Jasper | Spelend teamlid | |
Verheijden, Robin | Spelend teamlid | |
Vries, Jelmer Klaas de | Overige staf | Begeleider |
Zee, Tom van der | Overige staf | Teammanager |
Zee, Vince van der | Spelend teamlid | |
Zwarthoed, Coen | Spelend teamlid | |
Zwarthoed, Rob | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.