Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Travelbags/HV Zwolle DB1 (d) |
Accommodatienaam | WRZV-hal |
Adres | Grote Voort 4 |
Plaats | 8041AM ZWOLLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Magdalena) ten Brinke -Pruik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles AHV DB1 - Zwolle DB1 | 10 nov. 2012 | 12 - 14 |
Zwolle DB1 - Achilles AHV DB1 | 19 jan. 2013 | 9 - 8 |
Achilles AHV DB1 - Zwolle DB1 | 23 mrt. 2013 | 9 - 3 |
Achilles AHV DB1 - Zwolle DB1 | 8 okt. 2022 | 10 - 12 |
Zwolle DB1 - Achilles AHV DB1 | 21 jan. 2023 | 12 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle DB1 | Achilles AHV DB1 |
Thuis gewonnen | 64 | 85 |
Uit gewonnen | 48 | 50 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aipassa, Sofie | Spelend teamlid | |
Bessen, Nathalie van | Overige staf | |
Brown, Lisa | Spelend teamlid | |
Heimenberg, Charlotte | Spelend teamlid | |
Kampen, Wjera | Spelend teamlid | |
Kluft, Aimee | Spelend teamlid | |
Langendijk, Denise | Spelend teamlid | |
Pluim, Danique | Spelend teamlid | |
Rijn, Esther van | Overige staf | |
Vos, Bibi | Spelend teamlid | |
Wemerman, Lise | Spelend teamlid | |
Wilbrink, Lindsey | Spelend teamlid | |
Yeung, Jamie-Lee | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalhuizen, Anniek | Spelend teamlid | |
Hop, Kirstin | Spelend teamlid | |
Horstra, Merle | Spelend teamlid | |
Pluim, Yara | Spelend teamlid | |
Rubingh, Romy | Spelend teamlid | |
Schaddenhorst, Yinthe | Spelend teamlid | |
Wiele, Merijan te | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.