Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Travelbags/HV Zwolle DB1 (d) |
Accommodatienaam | WRZV-hal |
Adres | Grote Voort 4 |
Plaats | 8041AM ZWOLLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles AHV DB1 - Zwolle DB1 | 10 nov. 2012 | 12 - 14 |
Zwolle DB1 - Achilles AHV DB1 | 19 jan. 2013 | 9 - 8 |
Achilles AHV DB1 - Zwolle DB1 | 23 mrt. 2013 | 9 - 3 |
Achilles AHV DB1 - Zwolle DB1 | 8 okt. 2022 | 10 - 12 |
Zwolle DB1 - Achilles AHV DB1 | 21 jan. 2023 | 12 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle DB1 | Achilles AHV DB1 |
Thuis gewonnen | 64 | 86 |
Uit gewonnen | 49 | 51 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aipassa, Sofie | Spelend teamlid | |
Bessen, Nathalie van | Overige staf | Begeleider |
Brown, Lisa | Spelend teamlid | |
Dijkhof, Rhesa | Spelend teamlid | |
Hofman, Kim | Spelend teamlid | |
Hunen, Quinty van | Spelend teamlid | |
Leeuwen, Amé van | Spelend teamlid | |
Volpe, Giovanni | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Volpe, Ilda | Spelend teamlid | |
Vos, Bibi | Spelend teamlid | |
Wemerman, Lise | Spelend teamlid | |
Wilbrink, Lindsey | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Britt | Spelend teamlid | |
Chrispijn, Eric | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Helden, Elies van | Spelend teamlid | |
Horstra, Merle | Spelend teamlid | |
Laumans, Noa | Spelend teamlid | |
Pluim, Yara | Spelend teamlid | |
Schaddenhorst, Yinthe | Spelend teamlid | |
Schinkel, Sanne | Spelend teamlid | |
Vlijm, Lynn | Spelend teamlid | |
Wessel, Amber | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.