Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Erix HS2 (h) |
Accommodatienaam | Hamalandhal |
Adres | Vd Meer de Walcherenstr 1 |
Plaats | 7131EN LICHTENVOORDE |
Telefoonnummer | (0544) 769011 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willibrord) Stortelder | Scheidsrechter |
W. (Willemijn) Sonderen | Tijdwaarnemer |
J. (Jasmijn) te Walvaart | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle HS1 - Erix HS2 | 28 nov. 2010 | 34 - 20 |
Erix HS2 - Zwolle HS1 | 13 mrt. 2011 | 22 - 22 |
Zwolle HS1 - Erix HS2 | 10 dec. 2011 | 35 - 23 |
Erix HS2 - Zwolle HS1 | 25 mrt. 2012 | 12 - 33 |
Zwolle HS1 - Erix HS2 | 10 nov. 2013 | 14 - 17 |
Erix HS2 - Zwolle HS1 | 4 jan. 2014 | 41 - 25 |
Zwolle HS1 - Erix HS2 | 8 mrt. 2014 | 16 - 27 |
Erix HS2 - Zwolle HS1 | 25 okt. 2014 | 10 - 0 |
Zwolle HS1 - Erix HS2 | 30 okt. 2022 | 24 - 12 |
Erix HS2 - Zwolle HS1 | 4 feb. 2023 | 17 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Erix HS2 | Zwolle HS1 |
Thuis gewonnen | 65 | 75 |
Uit gewonnen | 42 | 49 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 55% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Daan | Spelend teamlid | |
Bos, Mark | Spelend teamlid | |
Brom, Maarten | Spelend teamlid | |
Dokter, Luuk | Spelend teamlid | |
Enters, Elyoe | Spelend teamlid | |
Horstra, Lars | Spelend teamlid | |
Meij, Erwin van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Postema, Roy | Spelend teamlid | |
Scholten, Menno | Spelend teamlid | |
Veerman, Sietse | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bille, Martijn ter | Spelend teamlid | |
Dekkers, Bart | Spelend teamlid | |
Dusseldorp, Thimo | Spelend teamlid | |
Heijden, Freek ter | Spelend teamlid | |
Heutinck, Tom | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jong, Tim de | Spelend teamlid | |
Menting, Arnout | Spelend teamlid | |
Polman, Bram | Spelend teamlid | |
Wolters, Menno | Spelend teamlid |