Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Travelbags/HV Zwolle DS4 (d) |
Accommodatienaam | WRZV-hal |
Adres | Grote Voort 4 |
Plaats | 8041AM ZWOLLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Born | Scheidsrechter |
R. (Roy) Postema | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klarenbeek DS2 - Zwolle DS4 | 22 okt. 2016 | 18 - 15 |
Zwolle DS4 - Klarenbeek DS2 | 15 jan. 2017 | 21 - 19 |
Klarenbeek DS2 - Zwolle DS4 | 18 mrt. 2017 | 15 - 17 |
Klarenbeek DS2 - Zwolle DS4 | 11 nov. 2017 | 13 - 10 |
Zwolle DS4 - Klarenbeek DS2 | 14 jan. 2018 | 0 - 10 |
Klarenbeek DS2 - Zwolle DS4 | 17 mrt. 2018 | 5 - 6 |
Zwolle DS4 - Klarenbeek DS2 | 20 mrt. 2022 | 22 - 7 |
Klarenbeek DS2 - Zwolle DS4 | 6 nov. 2022 | 8 - 9 |
Zwolle DS4 - Klarenbeek DS2 | 12 feb. 2023 | 27 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle DS4 | Klarenbeek DS2 |
Thuis gewonnen | 32 | 49 |
Uit gewonnen | 20 | 29 |
% gewonnen | 47% | 30% |
% thuis gewonnen | 54% | 37% |
% uit gewonnen | 39% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt van den, Maartje | Spelend teamlid | |
Brink, Julia | Spelend teamlid | |
Diks, Bianca | Overige staf | Begeleider |
Diks, Elles | Spelend teamlid | |
Erve, Lisa van ´t | Spelend teamlid | |
Geerdink, Angela | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Eline | Spelend teamlid | |
Lieferink, Hiske | Spelend teamlid | |
Sanders, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Anne van | Spelend teamlid | |
Werven, Daphne van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie