Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Travelbags/HV Zwolle DS4 (d) |
Accommodatienaam | WRZV-hal |
Adres | Grote Voort 4 |
Plaats | 8041AM ZWOLLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Born | Scheidsrechter |
R. (Roy) Postema | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klarenbeek DS2 - Zwolle DS4 | 22 okt. 2016 | 18 - 15 |
Zwolle DS4 - Klarenbeek DS2 | 15 jan. 2017 | 21 - 19 |
Klarenbeek DS2 - Zwolle DS4 | 18 mrt. 2017 | 15 - 17 |
Klarenbeek DS2 - Zwolle DS4 | 11 nov. 2017 | 13 - 10 |
Zwolle DS4 - Klarenbeek DS2 | 14 jan. 2018 | 0 - 10 |
Klarenbeek DS2 - Zwolle DS4 | 17 mrt. 2018 | 5 - 6 |
Zwolle DS4 - Klarenbeek DS2 | 20 mrt. 2022 | 22 - 7 |
Klarenbeek DS2 - Zwolle DS4 | 6 nov. 2022 | 8 - 9 |
Zwolle DS4 - Klarenbeek DS2 | 12 feb. 2023 | 27 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle DS4 | Klarenbeek DS2 |
Thuis gewonnen | 32 | 46 |
Uit gewonnen | 19 | 29 |
% gewonnen | 47% | 30% |
% thuis gewonnen | 54% | 36% |
% uit gewonnen | 38% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt van den, Maartje | Spelend teamlid | |
Belt van den, Maartje | Overige staf | Teammanager |
Buitink, Marije | Spelend teamlid | |
Diks, Bianca | Spelend teamlid | |
Erve, Lisa van ´t | Spelend teamlid | |
Geerdink, Angela | Spelend teamlid | |
Hendriks, Eline | Spelend teamlid | |
Hendriks, Eline | Overige staf | Teammanager |
Hertgers, Ilja | Medische staf | |
Hertgers, Ilja | Spelend teamlid | |
Lieferink, Ellis | Spelend teamlid | |
Sanders, Anouk | Spelend teamlid | |
Schopman, Marieke | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Isha | Spelend teamlid | |
Born-v.d.Weerd, Francis | Spelend teamlid | |
Borst, Bianca | Spelend teamlid | |
Brinke -Pruik, Magdalena ten | Spelend teamlid | |
Brummelen, Tessa van | Spelend teamlid | |
Daenen, Nicole | Spelend teamlid | |
Daenen, Nicole | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dijk - van der Weerd, Bea van | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Denise | Spelend teamlid | |
Huetink, Charlotte | Spelend teamlid | |
Hulzebos, Akha | Spelend teamlid | |
Mac Lean, Michele | Spelend teamlid | |
Nijhof, Sylvia | Spelend teamlid | |
Rigter-Patjanan, Esmeralda | Spelend teamlid | |
Voulon, Veronique | Spelend teamlid | |
Weerd, Iris van der | Spelend teamlid | |
Wijs, Lisa | Spelend teamlid | |
Winkel, Esther van de | Spelend teamlid | |
Wolbers, Milou | Spelend teamlid | |
Zouwen, Karlijn van der | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.