Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overwetering DS3 (d) |
Accommodatienaam | Hooiberg de |
Adres | Hooiberglaan 11 |
Plaats | 8121RA OLST |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H. (Heleen) Flierman-Boxebeld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overwetering DS3 - Zwolle DS3 | 10 dec. 2017 | 13 - 15 |
Zwolle DS3 - Overwetering DS3 | 25 mrt. 2018 | 14 - 14 |
Zwolle DS3 - Overwetering DS3 | 18 nov. 2018 | 13 - 8 |
Overwetering DS3 - Zwolle DS3 | 17 feb. 2019 | 18 - 14 |
Overwetering DS3 - Zwolle DS3 | 15 dec. 2019 | 25 - 19 |
Zwolle DS3 - Overwetering DS3 | 6 mrt. 2022 | 16 - 18 |
Overwetering DS3 - Zwolle DS3 | 24 mrt. 2022 | 18 - 14 |
Zwolle DS3 - Overwetering DS3 | 18 dec. 2022 | 8 - 20 |
Overwetering DS3 - Zwolle DS3 | 16 apr. 2023 | 22 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Overwetering DS3 | Zwolle DS3 |
Thuis gewonnen | 77 | 16 |
Uit gewonnen | 54 | 8 |
% gewonnen | 45% | 19% |
% thuis gewonnen | 53% | 25% |
% uit gewonnen | 37% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Isha | Spelend teamlid | |
Boer, Saskia de | Spelend teamlid | |
Bosch, Lisanne ten | Spelend teamlid | |
Boxum, Mathilde | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Suzan | Spelend teamlid | |
Huetink, Charlotte | Spelend teamlid | |
Jong, Caro de | Spelend teamlid | |
Lindeboom, Nikki | Spelend teamlid | |
Mac Lean, Michele | Spelend teamlid | |
Meiberg, Kristel | Spelend teamlid | |
Nijhof, Mellanie | Spelend teamlid | |
Post, Sanne | Spelend teamlid | |
Ronde, Iris | Spelend teamlid | |
Ruiter, Demi de | Spelend teamlid | |
Schaddenhorst, Jolien | Spelend teamlid | |
Schinkel, Lynn | Spelend teamlid | |
Seine, Chanel | Spelend teamlid | |
Vos, Jet | Spelend teamlid | |
Voulon, Nienke | Spelend teamlid | |
Voulon, Veronique | Spelend teamlid | |
Went, Michelle | Spelend teamlid | |
Wijs, Lisa | Spelend teamlid | |
Wolbers, Milou | Spelend teamlid | |
Zouwen, Karlijn van der | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie