Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCD '97/ DSC DS1 (d) |
Accommodatienaam | Keizerslanden |
Adres | Lebuinuslaan 3 |
Plaats | 7415DM DEVENTER |
Telefoonnummer | (0570) 63 54 03 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Maatman | Scheidsrechter |
L. (Letitia) Wentink | Tijdwaarnemer |
P. (Petra) van Dijk | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle DS4 - HCD '97 DS1 | 20 nov. 2016 | 20 - 19 |
HCD '97 DS1 - Zwolle DS4 | 22 jan. 2017 | 30 - 15 |
Zwolle DS4 - HCD '97 DS1 | 26 mrt. 2017 | 11 - 24 |
HCD '97 DS1 - Zwolle DS4 | 1 okt. 2017 | 20 - 10 |
Zwolle DS4 - HCD '97 DS1 | 26 nov. 2017 | 17 - 16 |
HCD '97 DS1 - Zwolle DS4 | 28 jan. 2018 | 20 - 14 |
Zwolle DS4 - HCD '97 DS1 | 29 sep. 2019 | 8 - 22 |
HCD '97 DS1 - Zwolle DS4 | 11 feb. 2020 | 27 - 14 |
HCD '97 DS1 - Zwolle DS4 | 21 nov. 2021 | 15 - 19 |
Zwolle DS4 - HCD '97 DS1 | 23 okt. 2022 | 27 - 12 |
HCD '97 DS1 - Zwolle DS4 | 29 jan. 2023 | 13 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCD '97 DS1 | Zwolle DS4 |
Thuis gewonnen | 76 | 32 |
Uit gewonnen | 55 | 19 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Isha | Spelend teamlid | |
Born-v.d.Weerd, Francis | Spelend teamlid | |
Borst, Bianca | Spelend teamlid | |
Brinke -Pruik, Magdalena ten | Spelend teamlid | |
Brummelen, Tessa van | Spelend teamlid | |
Daenen, Nicole | Spelend teamlid | |
Daenen, Nicole | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dijk - van der Weerd, Bea van | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Denise | Spelend teamlid | |
Huetink, Charlotte | Spelend teamlid | |
Hulzebos, Akha | Spelend teamlid | |
Mac Lean, Michele | Spelend teamlid | |
Nijhof, Sylvia | Spelend teamlid | |
Rigter-Patjanan, Esmeralda | Spelend teamlid | |
Voulon, Veronique | Spelend teamlid | |
Weerd, Iris van der | Spelend teamlid | |
Wijs, Lisa | Spelend teamlid | |
Winkel, Esther van de | Spelend teamlid | |
Wolbers, Milou | Spelend teamlid | |
Zouwen, Karlijn van der | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands- Alingh, Karin | Spelend teamlid | |
Broeke, Brigitte ten | Overige staf | Teammanager |
Buschers, Margot | Spelend teamlid | |
Grondhuis, Sanne | Spelend teamlid | |
Hannink-Weimer, Karin | Spelend teamlid | |
Have, Tess ten | Spelend teamlid | |
Heimensem, Iris | Spelend teamlid | |
Hoogeboom, Gwendolyn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kattenberg, Kim | Spelend teamlid | |
Klein Ovink, Silvia | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Mulder, Anouk | Spelend teamlid | |
Oosting, Maaike | Spelend teamlid | |
Schuurhannes, Sandra | Overige staf | Begeleider |
Snijder, Marjolein | Spelend teamlid | |
Spanjer, Jeannette | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.