Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Klarenbeek D1# (g) |
Accommodatienaam | MFC Klarenbeek / De Pauw |
Adres | Bosweg 12 -14 |
Plaats | 7382CC KLARENBEEK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Myrthe) Metselaar | Scheidsrechter |
M (Mare) Harmelink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klarenbeek D1 - Zwolle D2 | 11 jan. 2020 | 18 - 10 |
Zwolle D2 - Klarenbeek D1 | 26 nov. 2022 | 20 - 11 |
Klarenbeek D1 - Zwolle D2 | 19 mrt. 2023 | 7 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Klarenbeek D1 | Zwolle D2 |
Thuis gewonnen | 68 | 26 |
Uit gewonnen | 68 | 21 |
% gewonnen | 57% | 37% |
% thuis gewonnen | 58% | 38% |
% uit gewonnen | 57% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visscher, Yaira | Spelend teamlid |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Boer, Sanne | Spelend teamlid | |
Goedkoop, Alinda | Overige staf | Teammanager |
Harmelink, Evi | Spelend teamlid | |
Holtrigter, Veerle | Spelend teamlid | |
Holtslag, Mare | Spelend teamlid | |
Metselaar, Eline | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Lenneke van | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.