Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Klarenbeek D1 (g) |
Accommodatienaam | MFC Klarenbeek / De Pauw |
Adres | Bosweg 12 -14 |
Plaats | 7382CC KLARENBEEK |
Telefoonnummer | 055-3011585 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Myrthe) Metselaar | Scheidsrechter |
M (Mare) Harmelink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klarenbeek D1 - Zwolle D2 | 11 jan. 2020 | 18 - 10 |
Zwolle D2 - Klarenbeek D1 | 26 nov. 2022 | 20 - 11 |
Klarenbeek D1 - Zwolle D2 | 19 mrt. 2023 | 7 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Klarenbeek D1 | Zwolle D2 |
Thuis gewonnen | 68 | 26 |
Uit gewonnen | 68 | 21 |
% gewonnen | 58% | 37% |
% thuis gewonnen | 58% | 39% |
% uit gewonnen | 57% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Gerben ter | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Klooster, Eva van 't | Spelend teamlid | |
Zwerink, Jasper | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmelink, Evi | Spelend teamlid | |
Metselaar, Eline | Technische staf | |
Nieuwenhuis, Lois | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.