Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Swift '64 DS1 (d) |
Accommodatienaam | Dok 't |
Adres | Educalaan 3 |
Plaats | 8251GC DRONTEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) Martens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle DS2 - Swift '64 DS1 | 2 okt. 2022 | 24 - 23 |
Swift '64 DS1 - Zwolle DS2 | 2 feb. 2023 | 28 - 27 |
Swift '64 DS1 - Zwolle DS2 | 18 nov. 2023 | 30 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Swift '64 DS1 | Zwolle DS2 |
Thuis gewonnen | 56 | 23 |
Uit gewonnen | 44 | 17 |
% gewonnen | 49% | 30% |
% thuis gewonnen | 55% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lynn van | Spelend teamlid | |
Brummelen, Tessa van | Spelend teamlid | |
Daggenvoorde, Wendy | Spelend teamlid | |
Ende, Nikki van den | Spelend teamlid | |
Gelder, Dominique van | Spelend teamlid | |
Kok, Esmee | Spelend teamlid | |
Lindeboom, Isa | Spelend teamlid | |
Onderberg, Taylor | Spelend teamlid | |
Patjanan, Joop | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Angie De | Spelend teamlid | |
Bruijn, Angie De | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Elp, Demi van | Spelend teamlid | |
Haring, Nancy | Spelend teamlid | |
Hazel, Laura van den | Spelend teamlid | |
Matena, Demi | Spelend teamlid | |
Rinkema, Robin | Spelend teamlid | |
Roos, Noa | Spelend teamlid | |
Roos, Noa | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zijlmans, Inez | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.