Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Swift '64 DS1 (d) |
Accommodatienaam | Dok 't |
Adres | Educalaan 3 |
Plaats | 8251GC DRONTEN |
Telefoonnummer | (0321) 31 39 45 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) Martens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle DS2 - Swift '64 DS1 | 2 okt. 2022 | 24 - 23 |
Swift '64 DS1 - Zwolle DS2 | 2 feb. 2023 | 28 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Swift '64 DS1 | Zwolle DS2 |
Thuis gewonnen | 53 | 23 |
Uit gewonnen | 41 | 15 |
% gewonnen | 48% | 31% |
% thuis gewonnen | 54% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfsen, Hannah - lore | Spelend teamlid | |
Beek, Lynn van | Spelend teamlid | |
Brummelen, Tessa van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Brummelen, Tessa van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Daggenvoorde, Wendy | Spelend teamlid | |
Knol, Suzanne | Spelend teamlid | |
Kok, Esmee | Spelend teamlid | |
Kouwen, Sophie | Spelend teamlid | |
Lindeboom, Isa | Spelend teamlid | |
Oost, Miranda | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Angie De | Spelend teamlid | |
Bruijn, Angie De | Overige staf | Teammanager |
Elp, Demi van | Spelend teamlid | |
Elp, Demi van | Overige staf | Teammanager |
Haring, Nancy | Spelend teamlid | |
Heuvel, Erik van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lange, Nikita de | Spelend teamlid | |
Matena, Demi | Spelend teamlid | |
Oost, Laura | Spelend teamlid | |
Rinkema, Robin | Spelend teamlid | |
Roos, Noa | Spelend teamlid | |
Veen, Esmee van | Spelend teamlid | |
Zijlmans, Inez | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.