Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Schalkhaar DC1 (d) |
Accommodatienaam | Schalkhaar Beach |
Adres | Horsterhoekweg 9 |
Plaats | 7433SV SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | 0570-623512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnaud) Mensen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schalkhaar DC1 - Zwolle HC1 | 21 mei 2022 | 2 - 0 |
Zwolle HC1 - Schalkhaar DC1 | 25 jun. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkhaar DC1 | Zwolle HC1 |
Thuis gewonnen | 6 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 100% | 44% |
% thuis gewonnen | 100% | 40% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sanne van | Spelend teamlid | |
Bussel, Sam van | Spelend teamlid | |
Elshof, Milou | Spelend teamlid | |
Kedde, Felien | Spelend teamlid | |
Kerkvoorde, Maud van | Spelend teamlid | |
Klijn Velderman, Zoe | Spelend teamlid | |
Mensen, Arnaud | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Mensen, Eva | Spelend teamlid | |
Mulder, Jet | Spelend teamlid | |
Wilsem, Loes van | Spelend teamlid | |
Wilsem, Melanie van | Overige staf | Begeleider |
Zepcan, Enna | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.