Het promotiefilpje van HV Zwolle!
Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!
Het verhaal achter onze logo!
Onze verenigings-/hoofdsponsor!
Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Schalkhaar DC1 (d) |
Accommodatienaam | Schalkhaar Beach |
Adres | Horsterhoekweg 9 |
Plaats | 7433SV SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | 0570-623512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnaud) Mensen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schalkhaar DC1 - Zwolle HC1 | 21 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkhaar DC1 | Zwolle HC1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 100% | 40% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Jelle Ten | Spelend teamlid | |
Brinke, John ten | Technische staf | |
Haar, Devlin van 't | Spelend teamlid | |
Klooster - Beukema, Els van 't | Overige staf | Teammanager |
Zwerink, Jasper | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elshof, Bas | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Elshof, Milou | Spelend teamlid | |
Houwelingen, Suzanne van | Spelend teamlid | |
Koning, Lilian | Spelend teamlid | |
Mensen, Arnaud | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Mensen, Eva | Spelend teamlid | |
Rensen, Anniko | Spelend teamlid | |
Scholte, Julia | Spelend teamlid | |
Wechel, Benthe te | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.