Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AH van de Worp/H.H.Z.D. DB1 (d) |
Accommodatienaam | HHZD Beach/Hoogerheyne |
Adres | Brinkweg 50 |
Plaats | 8141NH HEINO |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.V. (Puck) Herder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HHZD DB1 - Zwolle DB1 | 12 jun. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HHZD DB1 | Zwolle DB1 |
Thuis gewonnen | 1 | 9 |
Uit gewonnen | 0 | 8 |
% gewonnen | 14% | 62% |
% thuis gewonnen | 33% | 90% |
% uit gewonnen | 0% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Britt | Spelend teamlid | |
Dalhuizen, Anniek | Spelend teamlid | |
Hasselman, Sara | Spelend teamlid | |
Helden, Elies van | Spelend teamlid | |
Hop, Kirstin | Spelend teamlid | |
Horstra, Merle | Spelend teamlid | |
Krol, Bente | Spelend teamlid | |
Lindeboom, Nikki | Spelend teamlid | |
Nap, Sennah | Spelend teamlid | |
Pluim, Yara | Spelend teamlid | |
Rubingh, Romy | Spelend teamlid | |
Schaddenhorst, Yinthe | Spelend teamlid | |
Schinkel, Sanne | Spelend teamlid | |
Seine, Chanel | Spelend teamlid | |
Vlijm, Lynn | Spelend teamlid | |
Vlijm, Tess | Spelend teamlid | |
Voulon, Nienke | Spelend teamlid | |
Wessel, Amber | Spelend teamlid | |
Wiele, Merijan te | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Lis | Spelend teamlid | |
Kamphof, Tess | Spelend teamlid | |
Kamphof-Hollak, Bianca | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Klein Overmeen, Lian | Spelend teamlid | |
Meijerman, Evelien | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Middag, Marlen | Spelend teamlid | |
Temmink, Femke | Spelend teamlid | |
Tongeren, Julia van | Spelend teamlid | |
Tuten, Emma | Spelend teamlid |