Het promotiefilpje van HV Zwolle!
Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!
Het verhaal achter onze logo!
Onze verenigings-/hoofdsponsor!
Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tabak Installatietechn./D.O.S. DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Klabbe |
Adres | Creel 2 |
Plaats | 7881AV EMMER-COMPASCUUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Arjan (Arjan) Heidinga | Scheidsrechter |
M. (Martin) Jonker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS DS1 - Zwolle DS1 | 20 mrt. 2022 | 35 - 11 |
Zwolle DS1 - DOS DS1 | 21 apr. 2022 | 19 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS DS1 | Zwolle DS1 |
Thuis gewonnen | 138 | 82 |
Uit gewonnen | 89 | 53 |
% gewonnen | 62% | 47% |
% thuis gewonnen | 75% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Englezos, Valasia | Spelend teamlid | |
Jansen op de Haar, Helma | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jansen op de Haar, Helma | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Kim, Marleen | Spelend teamlid | |
Meij, Eva van der | Spelend teamlid | |
Meijer, Leonie | Spelend teamlid | |
Onderberg, Taylor | Spelend teamlid | |
Zeijderveld, Carlien | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duursma, Manon | Spelend teamlid | |
Ferreira de Pinho Ramos, Maria Branca | Spelend teamlid | |
Kaap, Kaijlie van der | Spelend teamlid | |
Rijsdijk, Lynn | Spelend teamlid | |
Rooden, Mike van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Rooden, Mike van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vries, Kim de | Spelend teamlid | |
Withoff, Alica | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.