Het promotiefilpje van HV Zwolle!
Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!
Het verhaal achter onze logo!
Onze verenigings-/hoofdsponsor!
Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Travelbags/HV Zwolle HB1 (h) |
Accommodatienaam | WRZV-hal |
Adres | Grote Voort 4 |
Plaats | 8041AM ZWOLLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.S. (Akha) Hulzebos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia HGL HB2 - Zwolle HB1 | 11 nov. 2018 | 20 - 19 |
Zwolle HB1 - Olympia HGL HB2 | 10 feb. 2019 | 22 - 17 |
Olympia HGL HB2 - Zwolle HB1 | 13 nov. 2021 | 17 - 20 |
Zwolle HB1 - Olympia HGL HB2 | 14 mei 2022 | 27 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle HB1 | Olympia HGL HB2 |
Thuis gewonnen | 23 | 6 |
Uit gewonnen | 15 | 3 |
% gewonnen | 36% | 25% |
% thuis gewonnen | 41% | 33% |
% uit gewonnen | 30% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarninkhof, Jason | Spelend teamlid | |
Beuink, Marijn | Spelend teamlid | |
Bik, Martijn | Spelend teamlid | |
Hazewinkel, Joran | Spelend teamlid | |
Hazewinkel, Milan | Spelend teamlid | |
Hofstede, Dave | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kroezen, Wout | Spelend teamlid | |
Lamers, Dylan | Spelend teamlid | |
Ossentjuk, Wilco | Spelend teamlid | |
Rosbergen, Pim | Spelend teamlid | |
Vinke, Sem | Spelend teamlid | |
Wantia, Luca | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chrispijn, Eric | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Chrispijn, Pascal | Spelend teamlid | |
Enters, Elyoe | Spelend teamlid | |
Keijl, Nathan | Spelend teamlid | |
Redder, Morrison | Spelend teamlid | |
Stege, Bernd | Spelend teamlid | |
Wakker, Silvan | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.