Het promotiefilpje van HV Zwolle!
Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!
Het verhaal achter onze logo!
Onze verenigings-/hoofdsponsor!
Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Travelbags/HV Zwolle DC2 (d) |
Accommodatienaam | WRZV-hal |
Adres | Grote Voort 4 |
Plaats | 8041AM ZWOLLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Esmee) Kok | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVO DC2 - Zwolle DC2 | 19 nov. 2016 | 14 - 17 |
Zwolle DC2 - CVO DC2 | 5 mrt. 2017 | 13 - 8 |
Zwolle DC2 - CVO DC2 | 3 nov. 2018 | 10 - 0 |
CVO DC2 - Zwolle DC2 | 2 feb. 2019 | 22 - 9 |
Zwolle DC2 - CVO DC2 | 12 okt. 2019 | 17 - 12 |
CVO DC2 - Zwolle DC2 | 18 jan. 2020 | 13 - 9 |
CVO DC2 - Zwolle DC2 | 16 okt. 2021 | 11 - 10 |
Zwolle DC2 - CVO DC2 | 14 mei 2022 | 13 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle DC2 | CVO DC2 |
Thuis gewonnen | 15 | 47 |
Uit gewonnen | 13 | 25 |
% gewonnen | 34% | 46% |
% thuis gewonnen | 37% | 61% |
% uit gewonnen | 30% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esman, Trudie | Overige staf | |
Esman-Schoorlemmer, Claudia | Overige staf | |
Mekelenkamp, Iris | Spelend teamlid | |
Mos-Berkhof, Manon | Overige staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Chantal | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dokter, Lisanne | Spelend teamlid | |
Eilander, Naomi | Spelend teamlid | |
Helden, Elies van | Spelend teamlid | |
Laumans, Noa | Spelend teamlid | |
Schinkel, Sanne | Spelend teamlid | |
Visscher, Kyra | Spelend teamlid | |
Vos, Mayla M.C. | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.