Het promotiefilpje van HV Zwolle!
Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!
Het verhaal achter onze logo!
Onze verenigings-/hoofdsponsor!
Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Plus Severijn/Heeten DS3 (d) |
Accommodatienaam | Heeten Sporthal |
Adres | Dorpsstraat 3 |
Plaats | 8111AA HEETEN |
Telefoonnummer | (0572) 38 17 06 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Bootsveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heeten DS3 - Zwolle DS3 | 16 okt. 2016 | 17 - 9 |
Zwolle DS3 - Heeten DS3 | 22 jan. 2017 | 22 - 10 |
Heeten DS3 - Zwolle DS3 | 8 okt. 2017 | 15 - 12 |
Zwolle DS3 - Heeten DS3 | 13 jan. 2018 | 17 - 13 |
Heeten DS3 - Zwolle DS3 | 25 nov. 2018 | 22 - 12 |
Zwolle DS3 - Heeten DS3 | 9 mrt. 2019 | 16 - 20 |
Zwolle DS3 - Heeten DS3 | 27 okt. 2019 | 17 - 24 |
Heeten DS3 - Zwolle DS3 | 26 jan. 2020 | 23 - 18 |
Zwolle DS3 - Heeten DS3 | 10 okt. 2021 | 16 - 27 |
Heeten DS3 - Zwolle DS3 | 8 mei 2022 | 23 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heeten DS3 | Zwolle DS3 |
Thuis gewonnen | 72 | 15 |
Uit gewonnen | 55 | 6 |
% gewonnen | 45% | 22% |
% thuis gewonnen | 51% | 31% |
% uit gewonnen | 39% | 13% |
Geen informatie
Geen informatie