Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABS E2 (g) |
Accommodatienaam | Uutvlog de |
Adres | Prinses Margrietlaan 14 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | (0570) 54 24 77 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nina) Saadhoff | Wedstrijdsecretaris |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
N.H.G. (Nina) Reilink | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgert - Jutten, Lianne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Floortje van | Overige staf | |
Flierman, Femke | Spelend teamlid | |
Nijkamp, Lianne | Spelend teamlid | |
Pakkert, Tess | Spelend teamlid | |
Winkels, Neva | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.