Het promotiefilpje van HV Zwolle!
Welkom bij de website van Travelbags HV Zwolle!
Het verhaal achter onze logo!
Onze verenigings-/hoofdsponsor!
Onze nieuwsbrief van HV Zwolle in een nieuw jasje!
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Angeren DS2 (d) |
Accommodatienaam | Walburgen |
Adres | Nijmeegsestraat 65 |
Plaats | 6691CM GENDT |
Telefoonnummer | (0481) 421882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Lokkart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle DS2 - Angeren DS2 | 10 okt. 2021 | 27 - 15 |
Angeren DS2 - Zwolle DS2 | 7 mei 2022 | 15 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Angeren DS2 | Zwolle DS2 |
Thuis gewonnen | 58 | 18 |
Uit gewonnen | 33 | 12 |
% gewonnen | 48% | 29% |
% thuis gewonnen | 60% | 36% |
% uit gewonnen | 35% | 23% |
Geen informatie
Geen informatie