Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cometas DS1 (d) |
Accommodatienaam | Kalverdijkje 2 |
Adres | Kalverdijkje 77 a |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2673345 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Minnema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle DS1 - Cometas DS1 | 10 okt. 2021 | 21 - 25 |
Cometas DS1 - Zwolle DS1 | 7 mei 2022 | 16 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cometas DS1 | Zwolle DS1 |
Thuis gewonnen | 103 | 89 |
Uit gewonnen | 74 | 56 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Cherise | Spelend teamlid | |
Bogers, Lisa | Spelend teamlid | |
Englezos, Valasia | Spelend teamlid | |
Hendriks, Kaylee | Spelend teamlid | |
Jansen op de Haar, Helma | Overige staf | Teammanager |
Jansen op de Haar, Helma | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Kroes, Chantal | Spelend teamlid | |
Kroes, Chantal | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Meij, Eva van der | Spelend teamlid | |
Onderberg, Taylor | Spelend teamlid | |
Zeijderveld, Carlien van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beimers, Fiona | Spelend teamlid | |
Blaauwbroek, Lisa | Spelend teamlid | |
Bombe, May-Britt | Spelend teamlid | |
Escalona, Kellie | Spelend teamlid | |
Escalona, Kellie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kah, Lianne | Spelend teamlid | |
Post, Rianne | Spelend teamlid | |
Steenvoorden, Emma | Spelend teamlid | |
Valkema, Nika | Spelend teamlid | |
Zijlstra, Femke | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.